北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號: | AD7888ARZ |
是否無鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | SOIC |
包裝說明: | SOP, |
針數(shù): | 16 |
Reach Compliance Code: | unknown |
風(fēng)險(xiǎn)等級: | 5.31 |
最大模擬輸入電壓: | 5.25 V |
最小模擬輸入電壓: | |
最長轉(zhuǎn)換時(shí)間: | 7.25 µs |
轉(zhuǎn)換器類型: | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼: | e3 |
長度: | 9.9 mm |
最大線性誤差 (EL): | 0.0488% |
濕度敏感等級: | 1 |
模擬輸入通道數(shù)量: | 8 |
位數(shù): | 12 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 16 |
最高工作溫度: | 105 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
輸出位碼: | BINARY |
輸出格式: | SERIAL |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
認(rèn)證狀態(tài): | COMMERCIAL |
采樣速率: | 0.125 MHz |
采樣并保持/跟蹤并保持: | TRACK |
座面最大高度: | 1.75 mm |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | INDUSTRIAL |
端子面層: | MATTE TIN |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時(shí)間: | 40 |
寬度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。