深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
0755-13686833545
在線(xiàn)聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-82807802/82807803 在線(xiàn)聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 010-62104931621064316210489162104791 在線(xiàn)聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
18922805453
在線(xiàn)聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):
13418564337
在線(xiàn)聯(lián)系:
型號(hào): | GRM1555C2AR70BA01D |
是否無(wú)鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Not Recommended |
IHS 制造商: | MURATA MANUFACTURING CO LTD |
零件包裝代碼: | 0402 |
包裝說(shuō)明: | , 0402 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
Factory Lead Time: | 14 weeks |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 7.63 |
Samacsys Description: | Chip Capacitor value R70 |
電容: | 7e-7 µF |
電容器類(lèi)型: | CERAMIC CAPACITOR |
介電材料: | CERAMIC |
高度: | 0.5 mm |
JESD-609代碼: | e3 |
長(zhǎng)度: | 1 mm |
安裝特點(diǎn): | SURFACE MOUNT |
多層: | Yes |
負(fù)容差: | 14.29% |
端子數(shù)量: | 2 |
最高工作溫度: | 125 °C |
最低工作溫度: | -55 °C |
封裝形狀: | RECTANGULAR PACKAGE |
封裝形式: | SMT |
包裝方法: | TR, PAPER, 7 INCH |
正容差: | 14.29% |
額定(直流)電壓(URdc): | 100 V |
尺寸代碼: | 0402 |
表面貼裝: | YES |
溫度特性代碼: | C0G |
溫度系數(shù): | -/+30ppm/Cel ppm/ °C |
端子面層: | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形狀: | WRAPAROUND |
寬度: | 0.5 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。