深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
型號: | HI-8585PSI |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | SOIC |
包裝說明: | SOIC-8 |
針數(shù): | 8 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代碼: | 7A994 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險等級: | 5.08 |
其他特性: | CAN ALSO OPERATE WITH A +/-15V SUPPLY |
差分輸出: | NO |
驅(qū)動器位數(shù): | 1 |
輸入特性: | STANDARD |
接口集成電路類型: | LINE DRIVER |
接口標(biāo)準: | ARINC 429 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G8 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 4.92 mm |
濕度敏感等級: | 1 |
標(biāo)稱負供電電壓: | -15 V |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 8 |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
最小輸出擺幅: | 9 V |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | LSOP |
封裝等效代碼: | SOP8,.25 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, LOW PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 240 |
電源: | +-12/+-15 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
最大接收延遲: | |
座面最大高度: | 1.626 mm |
子類別: | Line Driver or Receivers |
最大供電電壓: | 16.5 V |
最小供電電壓: | 11.4 V |
標(biāo)稱供電電壓: | 15 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | INDUSTRIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
寬度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。