首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-82807802/82807803 在線(xiàn)聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-83200645/13686833545 在線(xiàn)聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 010-62104931621064316210489162104791 在線(xiàn)聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 0755-83209937 在線(xiàn)聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專(zhuān)線(xiàn): 13418564337 在線(xiàn)聯(lián)系:
型號(hào): | HMC5983-TR |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | HONEYWELL MICROELECTRONICS AND PRECISION SENSORS |
包裝說(shuō)明: | VBCC, |
Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 9014.90.60.00 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 8.03 |
其他特性: | SEATED HGT-NOM |
模擬集成電路 - 其他類(lèi)型: | ANALOG CIRCUIT |
JESD-30 代碼: | S-XBCC-B16 |
JESD-609代碼: | e4 |
長(zhǎng)度: | 3 mm |
濕度敏感等級(jí): | 3 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 16 |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -30 °C |
封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
封裝代碼: | VBCC |
封裝形狀: | SQUARE |
封裝形式: | CHIP CARRIER, VERY THIN PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
座面最大高度: | 0.9 mm |
最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 2.16 V |
標(biāo)稱(chēng)供電電壓 (Vsup): | 2.5 V |
表面貼裝: | YES |
溫度等級(jí): | OTHER |
端子面層: | Nickel/Gold (Ni/Au) - electrolytic |
端子形式: | BUTT |
端子節(jié)距: | 0.5 mm |
端子位置: | BOTTOM |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 3 mm |
專(zhuān)業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。