柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922803401
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號(hào): | HY29F002TT-12 |
是否Rohs認(rèn)證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | TSOP |
包裝說(shuō)明: | TSOP-32 |
針數(shù): | 32 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.51 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.67 |
最長(zhǎng)訪問(wèn)時(shí)間: | 120 ns |
其他特性: | MINIMUM 100000 PROGRAM/ERASE CYCLES |
啟動(dòng)塊: | TOP |
命令用戶界面: | YES |
數(shù)據(jù)輪詢: | YES |
耐久性: | 100000 Write/Erase Cycles |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G32 |
JESD-609代碼: | e0 |
長(zhǎng)度: | 18.4 mm |
內(nèi)存密度: | 2097152 bit |
內(nèi)存集成電路類型: | FLASH |
內(nèi)存寬度: | 8 |
功能數(shù)量: | 1 |
部門(mén)數(shù)/規(guī)模: | 1,2,1,3 |
端子數(shù)量: | 32 |
字?jǐn)?shù): | 262144 words |
字?jǐn)?shù)代碼: | 256000 |
工作模式: | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
組織: | 256KX8 |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | TSOP1 |
封裝等效代碼: | TSSOP32,.8,20 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
并行/串行: | PARALLEL |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
電源: | 5 V |
編程電壓: | 5 V |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.2 mm |
部門(mén)規(guī)模: | 16K,8K,32K,64K |
最大待機(jī)電流: | 0.000005 A |
子類別: | Flash Memories |
最大壓擺率: | 0.06 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 4.5 V |
標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 0.5 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | NOT SPECIFIED |
切換位: | YES |
類型: | NOR TYPE |
寬度: | 8 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。