北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922803401
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號(hào): | HY29F040AC-90 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | QFJ |
包裝說明: | PLASTIC, LCC-32 |
針數(shù): | 32 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.51 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.5 |
最長(zhǎng)訪問時(shí)間: | 90 ns |
其他特性: | MINIMUM 100000 PROGRAM/ERASE CYCLES |
命令用戶界面: | YES |
數(shù)據(jù)輪詢: | YES |
耐久性: | 100000 Write/Erase Cycles |
JESD-30 代碼: | R-PQCC-J32 |
長(zhǎng)度: | 13.97 mm |
內(nèi)存密度: | 4194304 bit |
內(nèi)存集成電路類型: | FLASH |
內(nèi)存寬度: | 8 |
功能數(shù)量: | 1 |
部門數(shù)/規(guī)模: | 8 |
端子數(shù)量: | 32 |
字?jǐn)?shù): | 524288 words |
字?jǐn)?shù)代碼: | 512000 |
工作模式: | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
組織: | 512KX8 |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | QCCJ |
封裝等效代碼: | LDCC32,.5X.6 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | CHIP CARRIER |
并行/串行: | PARALLEL |
電源: | 5 V |
編程電壓: | 5 V |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 3.556 mm |
部門規(guī)模: | 64K |
最大待機(jī)電流: | 0.001 A |
子類別: | Flash Memories |
最大壓擺率: | 0.06 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 4.5 V |
標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級(jí): | COMMERCIAL |
端子形式: | J BEND |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | QUAD |
切換位: | YES |
類型: | NOR TYPE |
寬度: | 11.43 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。