北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922803401
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號: | HY57V161610ALTC-10 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包裝代碼: | TSOP2 |
包裝說明: | TSOP2, TSOP50,.46,32 |
針數(shù): | 50 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.32.00.02 |
風(fēng)險等級: | 5.89 |
訪問模式: | DUAL BANK PAGE BURST |
最長訪問時間: | 8 ns |
其他特性: | AUTO/SELF REFRESH |
最大時鐘頻率 (fCLK): | 100 MHz |
I/O 類型: | COMMON |
交錯的突發(fā)長度: | 1,2,4,8 |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G50 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 20.95 mm |
內(nèi)存密度: | 16777216 bit |
內(nèi)存集成電路類型: | SYNCHRONOUS DRAM |
內(nèi)存寬度: | 16 |
功能數(shù)量: | 1 |
端口數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 50 |
字數(shù): | 1048576 words |
字數(shù)代碼: | 1000000 |
工作模式: | SYNCHRONOUS |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
組織: | 1MX16 |
輸出特性: | 3-STATE |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | TSOP2 |
封裝等效代碼: | TSOP50,.46,32 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
電源: | 3.3 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
刷新周期: | 4096 |
座面最大高度: | 1.2 mm |
自我刷新: | YES |
連續(xù)突發(fā)長度: | 1,2,4,8,FP |
最大待機電流: | 0.0004 A |
子類別: | DRAMs |
最大壓擺率: | 0.1 mA |
最大供電電壓 (Vsup): | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 3 V |
標稱供電電壓 (Vsup): | 3.3 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 0.8 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 10.16 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。