深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號: | LM1117-1.8MDC |
生命周期: | Transferred |
包裝說明: | DIE, DIE OR CHIP |
Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險等級: | 5.34 |
可調(diào)性: | FIXED |
最大回動電壓 1: | 1.3 V |
標(biāo)稱回動電壓 1: | 1.2 V |
最大絕對輸入電壓: | 20 V |
最大輸入電壓: | 10 V |
最小輸入電壓: | 3.2 V |
JESD-30 代碼: | X-XUUC-N |
最大電網(wǎng)調(diào)整率: | 0.006% |
最大負(fù)載調(diào)整率: | 0.01% |
功能數(shù)量: | 1 |
輸出次數(shù): | 1 |
工作溫度TJ-Max: | 125 °C |
工作溫度TJ-Min: | |
最大輸出電流 1: | 0.8 A |
最大輸出電壓 1: | 1.854 V |
最小輸出電壓 1: | 1.746 V |
標(biāo)稱輸出電壓 1: | 1.8 V |
封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
封裝代碼: | DIE |
封裝等效代碼: | DIE OR CHIP |
封裝形狀: | UNSPECIFIED |
封裝形式: | UNCASED CHIP |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
調(diào)節(jié)器類型: | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
子類別: | Other Regulators |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | BIPOLAR |
端子形式: | NO LEAD |
端子位置: | UPPER |
最大電壓容差: | 3% |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。