北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號(hào)芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
首天國(guó)際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號(hào): | LM2937ET-3.3/NOPB |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Transferred |
包裝說(shuō)明: | TO-220, SIP3,.1TB |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí): | 5.11 |
可調(diào)性: | FIXED |
標(biāo)稱回動(dòng)電壓 1: | 1.45 V |
最大絕對(duì)輸入電壓: | 26 V |
最大輸入電壓: | 26 V |
最小輸入電壓: | 4.75 V |
JESD-30 代碼: | R-PSFM-T3 |
JESD-609代碼: | e3 |
最大電網(wǎng)調(diào)整率: | 0.033% |
最大負(fù)載調(diào)整率: | 0.033% |
濕度敏感等級(jí): | 1 |
功能數(shù)量: | 1 |
輸出次數(shù): | 1 |
端子數(shù)量: | 3 |
工作溫度TJ-Max: | 150 °C |
最大輸出電流 1: | 0.5 A |
最大輸出電壓 1: | 3.46 V |
最小輸出電壓 1: | 3.14 V |
標(biāo)稱輸出電壓 1: | 3.3 V |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | TO-220 |
封裝等效代碼: | SIP3,.1TB |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | FLANGE MOUNT |
包裝方法: | RAIL |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
調(diào)節(jié)器類型: | FIXED POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
子類別: | Other Regulators |
表面貼裝: | NO |
技術(shù): | BIPOLAR |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子節(jié)距: | 2.54 mm |
端子位置: | SINGLE |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間: | 40 |
最大電壓容差: | 4.8% |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺(tái):提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬(wàn)數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。