北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
型號: | LTC7545AKSW#TRPBF |
Brand Name: | Analog Devices Inc |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
包裝說明: | SOP, |
針數(shù): | 20 |
制造商包裝代碼: | 05-08-1620 (SW20) |
Reach Compliance Code: | compliant |
風(fēng)險等級: | 5 |
最大模擬輸出電壓: | 10 V |
最小模擬輸出電壓: | |
轉(zhuǎn)換器類型: | D/A CONVERTER |
輸入位碼: | BINARY, OFFSET BINARY |
輸入格式: | PARALLEL, WORD |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G20 |
JESD-609代碼: | e3 |
長度: | 12.8 mm |
最大線性誤差 (EL): | 0.0122% |
濕度敏感等級: | 1 |
位數(shù): | 12 |
功能數(shù)量: | 1 |
端子數(shù)量: | 20 |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
認(rèn)證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 2.65 mm |
最大穩(wěn)定時間: | 1 µs |
最大壓擺率: | 2 mA |
標(biāo)稱供電電壓: | 15 V |
表面貼裝: | YES |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | 30 |
寬度: | 7.5 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。