深圳市芯福林電子有限公司 服務(wù)專線: 13418564337 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司 服務(wù)專線: 0755-83209937 在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-83200645/13686833545 在線聯(lián)系:
型號: | MAX4850ETE |
是否無鉛: | 含鉛 |
是否Rohs認證: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC |
零件包裝代碼: | QFN |
包裝說明: | 3 X 3 MM, 0.80 MM HEIGHT, MO-220WEED-2, TQFN-16 |
針數(shù): | 16 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
HTS代碼: | 8542.39.00.01 |
風(fēng)險等級: | 5.91 |
Is Samacsys: | N |
模擬集成電路 - 其他類型: | SPDT |
JESD-30 代碼: | S-XQCC-N16 |
JESD-609代碼: | e0 |
長度: | 3 mm |
濕度敏感等級: | 1 |
信道數(shù)量: | 1 |
功能數(shù)量: | 2 |
端子數(shù)量: | 16 |
標(biāo)稱斷態(tài)隔離度: | 80 dB |
通態(tài)電阻匹配規(guī)范: | 0.1 Ω |
最大通態(tài)電阻 (Ron): | 4.5 Ω |
最高工作溫度: | 85 °C |
最低工作溫度: | -40 °C |
輸出: | SEPARATE OUTPUT |
封裝主體材料: | UNSPECIFIED |
封裝代碼: | HVQCCN |
封裝等效代碼: | LCC16,.12SQ,20 |
封裝形狀: | SQUARE |
封裝形式: | CHIP CARRIER, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
峰值回流溫度(攝氏度): | 245 |
電源: | 3/5 V |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 0.8 mm |
子類別: | Multiplexer or Switches |
最大供電電壓 (Vsup): | 5.5 V |
最小供電電壓 (Vsup): | 2 V |
標(biāo)稱供電電壓 (Vsup): | 3 V |
表面貼裝: | YES |
最長斷開時間: | 40 ns |
最長接通時間: | 60 ns |
切換: | BREAK-BEFORE-MAKE |
技術(shù): | CMOS |
溫度等級: | INDUSTRIAL |
端子面層: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式: | NO LEAD |
端子節(jié)距: | 0.5 mm |
端子位置: | QUAD |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
寬度: | 3 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。