深圳市芯福林電子有限公司
服務(wù)專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
柒號芯城電子商務(wù)(深圳)有限公司
服務(wù)專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務(wù)專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務(wù)專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
深圳市中利達(dá)電子科技有限公司
服務(wù)專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
型號: | MB4S |
是否Rohs認(rèn)證: | 符合 |
生命周期: | Active |
零件包裝代碼: | MBS |
Reach Compliance Code: | unknown |
風(fēng)險等級: | 5.72 |
配置: | BRIDGE, 4 ELEMENTS |
二極管類型: | BRIDGE RECTIFIER DIODE |
最大正向電壓 (VF): | 0.95 V |
JESD-609代碼: | e3 |
最大非重復(fù)峰值正向電流: | 35 A |
元件數(shù)量: | 4 |
最高工作溫度: | 150 °C |
最大輸出電流: | 0.8 A |
峰值回流溫度(攝氏度): | NOT SPECIFIED |
最大重復(fù)峰值反向電壓: | 400 V |
子類別: | Bridge Rectifier Diodes |
表面貼裝: | YES |
端子面層: | MATTE TIN |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches: | 1 |
類別: | Diodes |
VRRM (V) max: | 400 |
IF (A) max: | 1 |
VF (V) max: | 1.1 |
Condition1_IF (A): | 0.4 |
IFSM (A) max: | 30 |
IR (uA) max: | 5 |
Condition2_VR (V): | 400 |
trr (ns) max: | - |
AEC Qualified: | - |
最高工作溫度: | 150 |
最低工作溫度: | -55 |
MSL等級: | - |
生命周期: | Active |
是否無鉛: | yes |
符合Reach: | yes |
符合RoHS: | yes |
ECCN代碼: | EAR99 |
Package Outlines: | MBS |
專業(yè)IC領(lǐng)域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。