BUK9Y25-60E
發(fā)布日期:2022-03-16摘要:BUK9Y25-60E 表面貼裝型 N 通道 60 V 34A(Tc) 65W(Tc) LFPAK56,Power-SO8
BUK9Y25-60E
產(chǎn)品屬性
類型 | 描述 | 選擇 |
---|---|---|
類別 | ||
制造商 | Nexperia USA Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 卷帶(TR) 剪切帶(CT) | |
零件狀態(tài) | 在售 | |
FET 類型 | N 通道 | |
技術(shù) | MOSFET(金屬氧化物) | |
漏源電壓(Vdss) | 60 V | |
25°C 時(shí)電流 - 連續(xù)漏極 (Id) | 34A(Tc) | |
驅(qū)動(dòng)電壓(最大 Rds On,最小 Rds On) | 5V | |
不同 Id、Vgs 時(shí)導(dǎo)通電阻(最大值) | 21.5 毫歐 @ 10A,10V | |
不同 Id 時(shí) Vgs(th)(最大值) | 2.1V @ 1mA | |
不同 Vgs 時(shí)柵極電荷 (Qg)(最大值) | 12 nC @ 5 V | |
Vgs(最大值) | ±10V | |
不同 Vds 時(shí)輸入電容 (Ciss)(最大值) | 1500 pF @ 25 V | |
FET 功能 | - | |
功率耗散(最大值) | 65W(Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 175°C(TJ) | |
安裝類型 | 表面貼裝型 | |
供應(yīng)商器件封裝 | LFPAK56,Power-SO8 | |
封裝/外殼 | SC-100,SOT-669 | |
基本產(chǎn)品編號(hào) |