柒號芯城電子商務(深圳)有限公司
服務專線:
18922805453
在線聯(lián)系:
深圳市中利達電子科技有限公司
服務專線:
0755-13686833545
在線聯(lián)系:
深圳市芯福林電子有限公司
服務專線:
13418564337
在線聯(lián)系:
首天國際(深圳)科技有限公司 服務專線: 0755-82807802/82807803 在線聯(lián)系:
北京元坤偉業(yè)科技有限公司 服務專線: 010-62104931621064316210489162104791 在線聯(lián)系:
型號: | TLC2274ACDR |
Brand Name: | Texas Instruments |
是否無鉛: | 不含鉛 |
是否Rohs認證: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | TEXAS INSTRUMENTS INC |
零件包裝代碼: | SOIC |
包裝說明: | SOIC-14 |
針數(shù): | 14 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代碼: | EAR99 |
HTS代碼: | 8542.33.00.01 |
Factory Lead Time: | 6 weeks |
風險等級: | 0.66 |
Samacsys Confidence: | |
Samacsys Status: | Released |
Samacsys PartID: | 607273 |
Samacsys Pin Count: | 14 |
Samacsys Part Category: | Integrated Circuit |
Samacsys Package Category: | Other |
Samacsys Footprint Name: | SOIC127P600X175-14N |
Samacsys Released Date: | 2017-01-12 12:59:53 |
Is Samacsys: | N |
放大器類型: | OPERATIONAL AMPLIFIER |
架構: | VOLTAGE-FEEDBACK |
最大平均偏置電流 (IIB): | 0.00006 µA |
25C 時的最大偏置電流 (IIB): | 0.00006 µA |
最小共模抑制比: | 70 dB |
標稱共模抑制比: | 75 dB |
頻率補償: | YES |
最大輸入失調(diào)電流 (IIO): | 0.00006 µA |
最大輸入失調(diào)電壓: | 950 µV |
JESD-30 代碼: | R-PDSO-G14 |
JESD-609代碼: | e4 |
長度: | 8.65 mm |
低-偏置: | YES |
低-失調(diào): | NO |
微功率: | NO |
濕度敏感等級: | 1 |
負供電電壓上限: | -8 V |
標稱負供電電壓 (Vsup): | -5 V |
功能數(shù)量: | 4 |
端子數(shù)量: | 14 |
最高工作溫度: | 70 °C |
最低工作溫度: | |
封裝主體材料: | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼: | SOP |
封裝等效代碼: | SOP14,.25 |
封裝形狀: | RECTANGULAR |
封裝形式: | SMALL OUTLINE |
包裝方法: | TR |
峰值回流溫度(攝氏度): | 260 |
功率: | NO |
電源: | +-2.2/+-8/4.4/16 V |
可編程功率: | NO |
認證狀態(tài): | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.75 mm |
最小擺率: | 1.7 V/us |
標稱壓擺率: | 3.6 V/us |
子類別: | Operational Amplifier |
最大壓擺率: | 1.5 mA |
供電電壓上限: | 8 V |
標稱供電電壓 (Vsup): | 5 V |
表面貼裝: | YES |
技術: | CMOS |
溫度等級: | COMMERCIAL |
端子面層: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式: | GULL WING |
端子節(jié)距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間: | NOT SPECIFIED |
標稱均一增益帶寬: | 2180 kHz |
最小電壓增益: | 15000 |
寬帶: | NO |
寬度: | 3.91 mm |
Base Number Matches: | 1 |
專業(yè)IC領域供求交易平臺:提供全面的IC Datasheet資料和資訊,Datasheet 1000萬數(shù)據(jù),IC品牌1000多家。