MMSZ4708T1G
發(fā)布日期:2022-03-17摘要:MMSZ4708T1G 二極管 - 齊納 22 V 500 mW ±5 表面貼裝型 SOD-123
MMSZ4708T1G
產(chǎn)品屬性
類型 | 描述 | 選擇 |
---|---|---|
類別 | ||
制造商 | onsemi | |
系列 | - | |
包裝 | 卷帶(TR) 剪切帶(CT) | |
零件狀態(tài) | 在售 | |
電壓 - 齊納(標(biāo)稱值)(Vz) | 22 V | |
容差 | ±5% | |
功率 - 最大值 | 500 mW | |
不同 Vr 時(shí)電流 - 反向泄漏 | 10 nA @ 16.7 V | |
不同 If 時(shí)電壓 - 正向 (Vf) | 900 mV @ 10 mA | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C | |
安裝類型 | 表面貼裝型 | |
封裝/外殼 | SOD-123 | |
供應(yīng)商器件封裝 | SOD-123 | |
基本產(chǎn)品編號(hào) |